出版物等一覧
*「納まり図」はCD-Rの中にPDFファイルがあります。
*「POD版」はオンデマンド印刷によりくるみ製本したもので、表紙はモノクロ印刷です。
*「コピーサービス」は当センターでモノクロコピーし、簡易製本したものです。
*ここに表示されている金額は税込価格です。
機関誌
詳細は番号をクリックしてください。 (単位:円/税込)
番号
| 出版物名
| 一般
| 賛助
会員
| 発行
|
機関誌「住宅と木材」年間購読
| 6,050
| 無料
| 15日
|
出版物
詳細は番号をクリックしてください。 (単位:円/税込)
番号 | 出版物名 | 一般 | 賛助
会員 | 発行 |
木造軸組工法中大規模建築物の許容応力度設計(2024年版) | 令和6年10月 第1版 | |||
図解 木造建築物の防・耐火設計の手引き | 7,260 | 6,534 | 令和6年1月 第1版 | |
中大規模木造低層建築物の耐久性向上のための設計・施工の手引き | 5,500 | 4,950 | 令和5年2月 第1版 | |
2022年版 木造住宅のための住宅性能表示 ー基本編ーー構造編ーー申請編ー | 7,370 | 6,633 | 平成15年8月 第1版 令和4年11月 第8版 | |
木造軸組構法住宅の構造計画 耐震・耐風性向上のための壁量計算等の基礎的な解説・演習から告示の最新情報まで | 2,970 | 2,673 | 平成30年10月 第1版 令和3年11月 第2版 令和4年7月 第2版2刷 | |
木でつくる 中大規模建築の設計入門 | 3,740 | 3,366 | 令和4年8月 第1版 | |
2016年版 CLTを用いた建築物の設計施工マニュアル 2021年構造・材料増補版 | 6,600 | 5,940 | 平成28年10月 第1版 令和3年11月 第1版3刷 | |
演習で学ぶ 入門 木造の許容応力度計算ワークブック(2020年版) | 4,180 | 3,762 | 令和2年6月 第1版 | |
針葉樹製材乾燥の手引き | 2,200 | 1,980 | 平成27年11月 第1版
令和元年12月 第2版 | |
木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2017年版) | 9,900 | 8,910 | 平成29年3月 第1版
令和元年9月 第1版4刷 | |
木質系混構造建築物の構造設計の手引き(2019年版) | 7,150 | 6,435 | 平成31年3月 第1版 | |
木造ラーメンの評価方法・構造設計の手引き 設計例 2016年版 | 2,420 | 2,178 | 平成28年12月 第1版 | |
木造ラーメンの評価方法・構造設計の手引き 2016年版 | 7,480 | 6,732 | 平成28年3月 第1版 | |
頑丈で長持ちする木造住宅施行チェックブック | 550 | 495 | 平成20年8月 第1版 | |
森から生まれたエネルギー 木質ペレットのすべて | 418 | 376 | 平成21年11月 第1版 | |
木材需給と木材工業の現況(平成24年版) | 2,200 | 1,980 | 平成25年12月 第1版 | |
木材需給と木材工業の現況(平成23年版) | 2,200 | 1,980 | 平成24年12月 第1版 | |
木材需給と木材工業の現況(平成22年版) | 2,200 | 1,980 | 平成23年12月 第1版 | |
木材需給と木材工業の現況(平成21年版) | 2,094 | 1,884 | 平成22年11月 第1版 | |
木材需給と木材工業の現況(平成20年版) | 2,094 | 1,884 | 平成21年10月 第1版 | |
木材需給と木材工業の現況(平成19年版) | 2,094 | 1,884 | 平成20年10月 第1版 | |
木材需給と木材工業の現況(平成14年版) | 2,094 | 1,884 | 平成15年12月 第1版 | |
ここまで使える木材 建築基準法の防火・構造・環境と木材利用 | 313 | 281 | 平成16年11月 第1版
平成21年11月 第7版 | |
平成7年阪神・淡路大震災 木造住宅等震災調査報告書 | 2,640 | 2,376 | 平成7年10月 | |
阪神・淡路大震災 木造住宅震災記録図説 | 1,760 | 1,584 | 平成9年10月 | |
木造住宅震災メカニズム図説 | 550 | 495 | 平成10年2月 | |
既存木造住宅の耐震性向上のための手引き
ー中山間地域をモデルとしてー | 220 | 198 | 平成20年6月 | |
浮桟橋における木材利用の手引き | 880 | 792 | 平成6年3月 | |
木炭を生かすー床下調湿資材としての木炭の活用ー | 440 | 396 | 平成9年3月 |
納まり図
出版物(POD版・コピーサービス)
詳細は番号をクリックしてください。 (単位:円/税込)
番号 | 出版物名 | 一般 | 賛助
会員 | 発行 |
木造軸組工法住宅の横架材及び基礎のスパン表(2018年版)(POD版) | 3,300 | 2,970 | 平成30年4月 第1版 令和2年8月 第1版第4刷 | |
2016年公布・施行 CLT関連告示等解説書 増補版(POD版) | 2,200 | 1,980 | 平成28年6月 第1版 平成31年3月 第1版2刷 | |
土塗壁・面格子壁・落とし込み板壁の壁倍率に係る技術解説書(POD版) | 2,200 | 1,980 | 平成16年2月 | |
大断面木造建築物接合部設計マニュアル(POD版) | 3,729 | 3,356 | 平成8年3月 | |
木造住宅用接合金物の使い方ーZマーク表示金物と同等認定金物・性能認定金物ー(POD版) | 1,989 | 1,790 | 平成17年2月 | |
Cマーク表示金物 枠組壁工法用接合金物の使い方(POD版) | 1,277 | 1,148 | 平成7年4月 第一版
平成9年11月 第二版 | |
よくわかる 長もちする住宅の設計手法マニュアル「設計・施工・維持管理」(POD版) | 2,828 | 2,544 | 平成19年11月 | |
木造住宅の耐久設計と維持管理・劣化診断ー【漏水】【腐朽】【蟻害・虫害】対策のためにー(POD版) | 2,200 | 1,980 | 平成14年8月 | |
大規模木造建築物の保守管理マニュアルー材料・施工・維持保全ー(POD版) | 2,409 | 2,168 | 平成9年1月 |