構造試験室
◇構造関連の受託試験
(令和5年6月1日より)
☆パネル等構造体の試験
区分 | 試験体の仕様* | 試験手数料 (税10%込・1体あたり) | 備考 |
---|---|---|---|
耐力壁等(準耐力壁、筋かい、ラーメン系)の面内せん断試験 | 幅2P×高3P | 264,000円 | 正負繰り返し加力 |
幅3P×高3P | 356,400円 | ||
幅4P×高3P | 448,800円 | ||
水平構面(床、屋根)、火打構面の面内せん断試験 | 奥行2P×長3P | 277,200円 | |
奥行3P×長3P | 374,220円 | ||
奥行4P×長3P | 471,240円 | ||
パネルの曲げ試験 | 長3P×幅1P | 264,000円 | JIS A 1414に準じる |
パネルの軸方向圧縮試験 | 高3P×幅1P | 264,000円 |
* 1Pは1.0m 又は 0.91m を指す。
☆接合部及び接合金物の試験
区分 | 試験項目 | 試験手数料 (税10%込・表示なき場合は1体あたり) | 備考 |
---|---|---|---|
くぎ・ねじの試験 | 曲げ試験 | 253,000円 / 10体 | |
側面抵抗試験 | 151,800円 / 6体 | ||
引き抜き試験 | 125,400円 / 6体 | ||
頭貫通試験 | 125,400円 / 6体 | ||
めりこみ試験 | 184,800円 / 6体 | ||
一面せん断試験 | 231,000円 / 3体 | 正負繰り返し加力 | |
接合金物・接合部 | 引張加力試験A | 143,000円 | 高耐力接合金物等 |
引張加力試験B | 126,500円 | 多本数接合具金物 | |
引張加力試験C | 104,500円 | ホールダウン金物等 | |
引張加力試験D | 84,700円 | 直交型金物、梁受け金物等 | |
引張加力試験E | 68,200円 | 羽子板、かど金物等 | |
せん断加力試験A | 104,500円 | 高耐力梁受け金物等 | |
せん断加力試験B | 84,700円 | 梁受け金物等 | |
圧縮加力試験A | 60,500円 | 接合金物等 | |
圧縮加力試験B | 38,500円 | 鋼製束 |
☆木材及び木質材料の試験
区分 | 試験項目 | 試験手数料 (税10%込・1体あたり) | 備考 |
---|---|---|---|
木材及び木質材料(小試験体、節等の欠点を含まない) | 密度試験 | 6,050円 | JIS Z 2101(木材の試験方法)等に準じる |
含水率試験 | 7,700円 | ||
縦圧縮試験 | 7,700円 | ||
部分圧縮試験 | 10,450円 | ||
曲げ試験 | 10,450円 | ||
せん断試験 | 7,700円 | ||
実大寸法の木材及び木質材料 | 縦圧縮試験 | 60,500円 | 最大耐力500kN以下 |
曲げ試験 | 71,500円 | スパン2m以下 | |
82,500円 | スパン2m超3m以下 | ||
96,250円 | スパン3m超4m以下 | ||
112,750円 | スパン4m超6m以下 | ||
132,000円 | スパン6m超8m以下 | ||
165,000円 | スパン8m超10m以下 | ||
長柱座屈試験 | 165,000円 | 長さ4m以下 |
【特記】
・上記の試験手数料は一仕様3体以上実施する場合の1体あたりの単価となります
・試験体の寸法や最大耐力によって割増費用が発生します
・上記の試験手数料は一仕様3体以上実施する場合の1体あたりの単価となります
・試験体の寸法や最大耐力によって割増費用が発生します
・試験体木材の密度、含水率の測定には別途費用が発生します
・計測点の追加は1点あたり11,000円(税10%込)となります
・上記の表に掲げられていない寸法についてはお見積いたします
◇構造関連の性能評価
当財団では、省令59条の区分6(指定建築材料の性能評価)、区分11(木造軸組工法の耐力壁の倍率)及び区分24(枠組壁工法の耐力壁の倍率)の性能評価を実施しています。
☆区分6 指定建築材料の品質性能評価の業務範囲
関係法律条文 | 性能評価対象の指定建築材料 | 法定手数料 |
---|---|---|
法第37条第2項 | 木質接着成形軸材料(接着剤を用いて単板又はストランドを成形した軸材料。LVL、PSL、OSLを含む。) | 330,000円 |
木質複合軸材料(製材、集成材、木質接着成形軸材料その他の木質の材料を接着剤を用いて複合した軸材料。I形梁、ボックスビーム、LVL等を二次接着積層した軸材料を含む。) | ||
木質断熱複合パネル(平板状の有機系発砲剤の両面に構造用合板その他これに類するものを接着した材料で、枠組がないもの。) | ||
木質接着複合パネル(木材で組まれた枠組に構造用合板その他これに類するものを接着した材料。) |
☆区分11及び区分24 壁倍率の性能評価の業務範囲
関係法律条文 | 性能評価の内容 | 法定手数料 |
---|---|---|
建築基準法施行令第46条第4項表1(八) | 木造の耐力壁及びその倍率 | 1,420,000円 |
建築基準法施行規則第8条の3 | 枠組壁工法耐力壁及びその倍率 |
◇構造関連の資料(ダウンロード)
申請様式
試験依頼書(受託試験) (39KB) |
性能評価申請書 (19KB) 様式のファイルはMicrosoftWord形式のみ公開しています。 PDF等、別の形式が必要な場合は担当者へご相談ください。 |
性能評価業務標準約款
PDF形式 (292KB) |
性能評価業務説明書
PDF形式 (307KB) |
性能評価業務方法書
指定建築材料の品質 (100KB) |
木造の耐力壁及びその倍率 (863KB) |
枠組壁工法耐力壁及びその倍率 (1147KB) |